Наибольший рост цен на небольшие квартиры (до 28 кв. м) зафиксирован в Волгограде и Оренбурге. Больше всего снизилась стоимость мини-квартир в Орле, Сургуте и Иваново
В мае 2024 года средняя стоимость квартиры площадью до 28 кв. м на первичном рынке жилья в России составила 3,6 млн руб., что на 10,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом в поступившем в редакцию исследовании сообщили аналитики сервиса «Мир квартир», которые проанализировали цены на такие объекты в 65 городах страны.
В последние годы идет сокращение средней площади квартир в новостройках. В нескольких регионах России власти уже запретили строительство квартир площадью до 28 кв. м. Сейчас в разных городах доля мини-квартир составляет от 10% до 20% и они неизменно пользуются популярностью из-за своей относительно низкой общей цены, отмечают аналитики сервиса. В некоторых крупных городах такие небольшие студии подходят под параметры льготной ипотеки на новостройки.
Средняя стоимость квартиры площадью 28 кв. м за год больше всего поднялась в Вологде (+45,4%), Оренбурге (+39,4%), Набережных Челнах (+36,8%), Астрахани (+30,8%) и Саранске (+30,7%). Меньше всего — в Ярославле (+1,3%), Московской области (+1,8%), Туле (+2%), Ленинградской области (+3,4%) и Архангельске (+4,1%). В нескольких городах квартиры площадью до 28 кв. м подешевели — в Орле (–8,9%), Сургуте (–8,4%), Иваново (–6,7%) и Симферополе (–4,9%).
В Москве средняя цена такого лота, по данным аналитиков «Мира квартир», выросла на 6%, а в Санкт-Петербурге — на 5,7%.
Динамика стоимости квартир до 28 кв. м по городам России
| Город | Средняя цена квартиры, руб. | Прирост за год |
|---|---|---|
| Москва | 8 336 663 | 6,0% |
| Сочи | 8 274 382 | 7,5% |
| Казань | 5 994 260 | 15,6% |
| Санкт-Петербург | 5 583 962 | 5,7% |
| Севастополь | 5 276 122 | 15,2% |
| Нижний Новгород | 4 805 809 | 12,9% |
| Якутск | 4 857 152 | 10,3% |
| Владивосток | 4 955 892 | 15,3% |
| Чита | 4 760 080 | 13,7% |
| Симферополь | 4 606 983 | -4,9% |
| Краснодар | 4 612 506 | 8,6% |
| Московская область | 4 590 953 | 1,8% |
| Хабаровск | 4 405 966 | 15,3% |
| Иркутск | 4 581 294 | 19,4% |
| Тюмень | 4 053 310 | 9,6% |
| Уфа | 4 119 915 | 21,3% |
| Архангельск | 4 198 125 | 21,3% |
| Сургут | 3 491 156 | -8,4% |
| Калининград | 3 981 381 | 12,0% |
| Новосибирск | 3 967 903 | 10,9% |
| Набережные Челны | 3 985 554 | 36,8% |
| Екатеринбург | 3 727 481 | 12,9% |
| Ленинградская область | 3 954 144 | 3,4% |
| Ростов-на-Дону | 3 804 645 | 17,0% |
| Кемерово | 3 956 576 | 22,5% |
| Астрахань | 3 601 551 | 30,8% |
| Барнаул | 3 781 108 | 16,8% |
| Ярославль | 3 143 900 | 1,3% |
| Томск | 3 345 907 | 11,7% |
| Красноярск | 3 561 883 | 16,7% |
| Улан-Удэ | 3 759 920 | 16,2% |
| Пермь | 3 478 083 | 14,3% |
| Самара | 3 469 534 | 16,7% |
| Омск | 3 482 936 | 21,8% |
| Белгород | 3 643 203 | 8,5% |
| Волгоград | 3 430 745 | 13,1% |
| Ставрополь | 3 220 572 | 10,1% |
| Тольятти | 3 283 913 | 24,6% |
| Тверь | 3 046 463 | 20,2% |
| Калуга | 3 293 245 | 5,5% |
| Пенза | 3 122 391 | 8,8% |
| Иваново | 3 123 446 | -6,7% |
| Тула | 3 127 486 | 2,0% |
| Рязань | 3 063 997 | 10,6% |
| Челябинск | 3 041 593 | 20,5% |
| Череповец | 3 014 819 | 15,5% |
| Воронеж | 2 761 418 | 19,5% |
| Чебоксары | 2 968 446 | 14,6% |
| Курск | 3 102 271 | 21,7% |
| Киров | 2 920 101 | 27,0% |
| Брянск | 3 057 088 | 14,3% |
| Владимир | 2 937 266 | 10,1% |
| Липецк | 2 994 571 | 5,6% |
| Саранск | 2 814 727 | 30,7% |
| Ульяновск | 2 541 511 | 20,7% |
| Махачкала | 2 512 645 | 15,2% |
| Смоленск | 2 401 911 | 13,9% |
| Ижевск | 2 659 407 | 9,0% |
| Саратов | 2 502 650 | 10,3% |
| Вологда | 2 364 902 | 45,4% |
| Курган | 2 335 330 | 10,1% |
| Оренбург | 2 362 344 | 39,4% |
| Магнитогорск | 2 277 142 | 20,4% |
| Орел | 2 243 100 | -8,9% |
| Нижний Тагил | 1 850 000 | 15,2% |
Таблица: «Мир квартир»
«В Москве решено ограничить нижнюю планку размерности жилья, из-за чего порог входа на столичный рынок недвижимости повысится. В ближайшей же перспективе спрос на пока имеющиеся в продаже студии до 28 кв. м вырастет — как на дефицитный продукт. Цены на них в связи с этим могут тоже увеличиться, однако этот рост будет ограниченным, так как стоимость «малюток» не может равняться со стоимостью однушек», — считает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Власти Москвы больше не будут согласовывать лоты площадью меньше 28 кв. м в новостройках. По оценкам экспертов, сегодня на небольшие студии приходится до 18% предложения. Как новые правила скажутся на рынке новостроек — читайте в материале «РБК-Недвижимости».
Читайте также: